Экономика Германии
Экономика Германии · Особенности экономической системы Германии · Важнейшие отрасли экономики · Промышленность Германии · Энергетика · Сфера обслуживания · Сельское хозяйство · Валовой национальный продукт · Занятость населения · Близкие статьи · Примечания · Официальный сайт ·
Экономика Германии Экономические показатели | |
---|---|
![]() | |
Валюта | евро |
Фискальный год | календарный |
Международные организации |
Европейский союз, ОЭСР, ВТО |
Статистика | |
ВВП (номинальный) | 3.593 миллиарда (2013) |
ВВП по ППС | 3.227 миллиарда (2013) |
Место по ВВП по ППС | по объёму: 5-е |
ВВП на душу населения по ППС | 39 468 (2013) |
ВВП по секторам | сельское хозяйство: 0,8% промышленность: 30,2% сфера услуг: 69% (2013) |
Инфляция (ИПЦ) | 2,1% (2012) |
Население за чертой бедности | 15,6% (2010) |
Индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП) | 5-е место (2013) |
Экономически активное население | 43,57 миллиона |
Занятое население по секторам | сельское хозяйство: 2,8% промышленность: 33,4% сфера услуг: 63,8% (1999) |
Уровень безработицы | 5,5% (2014) |
Основные отрасли | автомобилестроение, станкостроение, машиностроение, химическая… |
Внешняя торговля | |
Экспорт | € 1,093.9 триллиона (2013) |
Статьи экспорта | машины, автомобили, химикаты,… |
Партнёры по экспорту | Франция (9,7%), США (8,6%), Соединённое королевство (7,3%), Италия (6,7%), Нидерланды (6,2%), Бельгия (5,5%), Австрия (5,5%), Испания (4,7%) (2006), Россия (3,3%) (2013) |
Импорт | € 895 миллиарда (2013) |
Статьи импорта | машины, автомобили, химикаты,… |
Партнёры по импорту | Нидерланды (11,7%), Франция (8,7%), Бельгия (7,6%), Соединённое королевство (5,9%), Китай (5,9%), Италия (5,5%), США (5,1%), Австрия (4,3%) (2006), Россия (4,5%) (2013) |
Государственные финансы | |
Государственный долг | 79.6% ВВП (2013) |
Внешний долг | $4,713 трлн. (июнь 2010) |
Государственные доходы | 1 281 миллиард (2006) |
Государственные расходы | 1 331 миллиард (2006) |
Экономическая помощь | 3,9 миллиарда (2006) |
Если не оговорено иное, все цифры даны в долларах США |
Экономика Германии является крупнейшей экономикой Европы. В 2011 году в рейтинге стран по общему объёму ВВП Германия занимала четвёртое место, и пятое место в рейтинге по объёму ВВП по паритету покупательной способности. До 2007 года Германия занимала следовательно третье и четвёртое место.
Германия является постиндустриальной страной, где основу экономики (от 70% до 78% в разные годы) составляют услуги, 23%-28% - производство и агробизнес - 0.5-1.5%, в котором занято такое же количество экономически активного населения.